過去のFXについて季節性と再現性の月足分析です。
FXの季節性(季節ごとの傾向)
季節性を勉強するために購入した書籍の抜粋です。
参考にした書籍は、次になります。
「相場経験33年、伝説ディーラーが教える ガッツリ稼いで図太く生き残る! FX」
著者:水上紀行 初版:2016年1月27日
季節ごとの傾向
1月 | 欧米勢がクリスマス明けから新年度に向けて動き出す。 ボクシングデーが明ける12月27日ぐらいから1月中旬にかけて投機的に攻めてくる。 正月明けの仕事始まりの時期には投機的な動きが市場を左右して値動きが大きな乱高下相場になりやすい。 1月中旬ぐらいには投機相場も収束する。 | ||||||||||||
2月、3月 | レパトリエーションの季節で、円高圧力が強まる。 日本企業決算の時期。3月中旬ごろから海外資産に投資していた国内資産のレパトリーが強まる。 2月から3月は円高圧力が強まる。(→最近は、円安傾向になっている) | ||||||||||||
4月 | 日本は新年度入り。 方針が決まる後半になって一定方向へフローを伴った相場環境に変化することが一般的。 4月末からゴールデンウィークになり、薄い商いになるためポジションは解消しておくことが安全 | ||||||||||||
5月 | ゴールデンウィークは、薄い商いになるためポジションは解消しておくことが安全。 5月中旬以降、年初来どういったテーマによって、どのようなポジションが積み上がったのかを推測し、6月に向けてのトレンド転換にうまく乗れば大きな利益が取れることも可能 | ||||||||||||
6月 | 6月末は、欧米金融機関の中間決算。 5月後半ぐらいから6月中旬にかけてキャリーしてきたポジションを利確する動きが出てトレンド転換することもある。 | ||||||||||||
7月 | ホリデーシーズン入りを告げるのは7月4日のインディペンデントデー。 インデペンデントデーをすぎたあたりから休暇入りを意識してポジション解消の動きが進む | ||||||||||||
8月 | 夏枯れ相場 8月後半から9月以降を睨んだ仕掛け的な動きが出ることもある。 日本では8月初めから15日すぎまでは、米国債の利金の円転が出て円高、ドル安の資金フローが出ることもある。 (→最近は、円安傾向になっている) | ||||||||||||
9月 | 米国のレイバーデーを明けると下期のトレーディングシーズンが始まる。 積極的にポジションメイクしてくる。対する日本勢は、9月中間決算があるため新たなポジションメイクはしづらく、むしろポジション解消を進める。 中期トレンドを作る場合が多く、このトレンドは11月から12月初旬ごろまで続くこともある。 | ||||||||||||
10月 | 10月は原則、継続相場 | ||||||||||||
11月 | 11月は感謝祭が節目。 11月後半に入ると次第に勢いを失い、12月初旬にかけて手仕舞いに入ることが多い。 欧米のファンド筋の本決算は11月末、金融機関の本決算は12月のクリスマス前に設定されていることが一般的。 11月末のサンクスギビングデー(感謝祭)を過ぎると冬のホリデーシーズンとなり、手仕舞いムードが漂い新規ポジションメイクは少なくなり、既存のポジション解消が進む。 その後、クリスマスが終わるまで方向感がなくレンジ相場になる傾向がある | ||||||||||||
12月 | 金融機関の本決算に向けた利益確定がある。 クリスマス前まではレンジ相場になる傾向もある。 クリスマス明けから欧米勢の新年度に向けた動きが始まる。 |
相場の節目になりやすい日
1月1日 | 新年 | 新規ポジション | |||||
7月4日 | インデペンスデー(独立記念日) | 手仕舞い | |||||
9月1週月曜日 | レイバーデー(労働者の日) | 新規ポジション | |||||
11月4週木曜日 | サンクスギビングデー(感謝祭) | 手仕舞い | |||||
12月25日 | クリスマス | 新規ポジション |
通貨ペア毎の月足陽線確率
上記「FXの季節性」の再現性を検証するため、過去約20年の検証をしました。
※検証期間
USDJPY 1998年1月 ~ 2022年12月
EURUSD 1998年1月 ~ 2022年12月
GBPUSD 1994年1月 ~ 2022年12月
EURGBP 2002年1月 ~ 2022年12月
AUDUSD 2002年1月 ~ 2022年12月
USDCAD 2001年1月 ~ 2022年12月
2、3月、8月は円高になる傾向があるとありましたが、USDJPYは再現性に疑問ある結果になりました。(下記の投稿を閲覧ください)
その他、月足陽線確率30%以下、70%以上の再現性ある特徴は以下になります。
・EURは12月に上げやすく、1月に下げやすい
・GBPUSDは、4月に上げやすく、5月に下げやすい
・AUDUSDは、2月に上げやすく、8月に下げやすい
・USDCADは、4月に下げやすい